地址:常州市天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)工業(yè)園
聯(lián)系人:張興千 13912340688
電話:0519-81182602
傳真:0519-81182602
網(wǎng)址:www.binghuolou.cn
郵箱:yz@yzdryer.com
			   聯(lián)系人:張興千 13912340688
電話:0519-81182602
傳真:0519-81182602
網(wǎng)址:www.binghuolou.cn
郵箱:yz@yzdryer.com
行業(yè)資訊
實用型噴霧干燥機設備配置參數(shù)
更新時間:2020-02-28 點擊:706
實用型噴霧干燥機設備配置參數(shù) 性能特點
1、 塔體具有冷風夾套;
2 、塔體上裝有自動振打裝置;
3 、塔體、管路配有快開清洗孔及排污孔;
4 、可以配自動控制恒溫加料罐;
5 、可以配手工高壓洗塔隨機附件;
6 、與物料接觸的部分采用不銹鋼材料制作;(或全不銹鋼制造)
7 、物料收集采用兩極旋風除塵裝置,或一級旋風除塵器和濕式除塵器;
8 、進風溫度實現(xiàn)自動控制及連續(xù)裝置。
9 、可以配氣掃裝置
序號  | 名 稱  | 型 號  | 數(shù)量  | 材質(zhì)  | 備 注  | |
供料系統(tǒng)  | ||||||
1  | 蠕動泵  | BT-100  | 1臺  | 衛(wèi)生級  | 0.3Kw  | |
2  | 進料管道、閥門  | 1套  | SUS304  | |||
介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)  | ||||||
1  | 引風機  | 9-19  | 1臺  | SUS304  | 0.75KW  | |
2  | 調(diào)風蝶閥  | 1臺  | SUS304  | |||
3  | 熱風保溫管道  | 1套  | SUS304  | |||
4  | 排風管道  | 1套  | SUS304  | |||
5  | 管道連接件  | 1套  | SUS304  | |||
空氣加熱凈化系統(tǒng)  | ||||||
1  | 空氣過濾器  | 1套  | SUS304  | 初、中效  | ||
2  | 電加熱器  | 9Kw  | 1套  | SUS304  | ||
3  | 變徑  | 1套  | SUS304  | |||
4  | 熱風風管  | 1套  | SUS304  | 保溫  | ||
干燥主機系統(tǒng)  | ||||||
1  | 噴霧干燥室  | D1000H2150  | 1套  | 內(nèi)外SUS304  | ||
2  | 熱風分配器  | 1套  | SUS304  | |||
3  | 熱風蝸殼  | 1套  | SUS304  | |||
4  | 霧化器  | LPG5  | 1套  | SUS304  | 氣動,霧化盤徑50mm  | |
5  | 照明裝置  | 100W  | 1套  | |||
6  | 觀察人孔  | 1套  | SUS304  | |||
7  | 保溫  | 玻璃棉  | ||||
8  | 氣動敲擊錘  | SK40  | 2套  | AL  | ||
除塵系統(tǒng)  | ||||||
1  | 旋風分離器  | XF170  | 1臺  | SUS304  | ||
2  | 下料閥  | 1臺  | SUS304  | |||
3  | 料桶  | 1臺  | SUS304  | |||
4  | 風管  | 快開式  | 1套  | SUS304  | ||
控制系統(tǒng)  | ||||||
1  | 操作柜  | 1套  | 碳鋼噴塑  | |||
2  | 接觸器元氣件  | 正泰  | 1套  | |||
2  | PLC模塊  | 一套  | 西門子  | |||
3  | 觸摸屏  | 元澤干燥 | 一只  | 臺灣EV  | ||
技術規(guī)格
型號 項目/參數(shù)  | 5  | 25  | 50  | 150  | 200-2000  | 
入口溫度  | 140-350 自控  | ||||
出口溫度  | 80-90  | ||||
水份最大蒸發(fā)量(kg/h)  | 5  | 25  | 50  | 150  | 200-2000  | 
離心噴霧頭傳動形式  | 壓縮空氣傳動  | 機械傳動  | |||
最高轉(zhuǎn)速(r.p.m)  | 25000  | 18000  | 18000  | 15000  | 8000-15000  | 
噴霧盤直徑(mm)  | 50  | 120  | 120  | 150  | 180-240  | 
熱源  | 電  | 蒸氣+電  | 蒸氣+電,燃油、煤氣、熱風爐  | ||
電加熱最大功率(kw)  | 9  | 36  | 72  | 99  | |
外形尺寸(長×寬×高)(m)  | 1.8×0.93×2.2  | 3×2.7×4.26  | 3.5×3.5×4.8  | 5.5×4×7  | 按實際情況確定  | 
干粉回收(%)  | ≥95  | ||||
				上一條信息:30B系列萬能粉碎機描述及技術參數(shù)
                
                
             
				下一條信息:沒有了!
                
                
             

